خواندن جدول و نتایج
جدول این صفحه جایگاه تیمها را در مرحله لیگ نشان میدهد. مسابقات مرحله حذفی در بخش نتایج و برنامه بازیها میآیند و جایگاه جدول به تنهایی مسیر حذفی را مشخص نمیکند.
برنامه، نتایج، جدول مرحله لیگ و گلزنان لیگ قهرمانان اروپا را برای فصل جاری بررسی کنید.
اروپا۲۰۲۶/۲۰۲۷آخرین دریافت موفق: به وقت تهران · دریافت دورهای هر ۶ ساعت
ساعتها به وقت تهراناند و ممکن است تغییر کنند.
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پاریسنژرمن | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۲ |
| ۲ | رئال مادرید | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۲ |
| ۳ | آرسنال | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱۰ |
| ۴ | کومو | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱۳ | ۹ |
| ۵ | بارسلونا | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۸ | ۹ |
| ۶ | استون ویلا | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۶ | ۹ |
| ۷ | منچسترسیتی | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۵ | ۹ |
| ۸ | لیورپول | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ | ۹ |
| ۹ | کلوب بروژ | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ | ۹ |
| ۱۰ | اسپورتینگ لیسبون | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ | ۹ |
| ۱۱ | رئال بتیس | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۹ |
| ۱۲ | بوروسیا دورتموند | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۹ |
| ۱۳ | بایرن مونیخ | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۷ | ۸ |
| ۱۴ | اشتوتگارت | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | ۷ |
| ۱۵ | اینتر میلان | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲ | ۶ |
| ۱۶ | لاسک لینتس | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۱ | ۶ |
| ۱۷ | منچستریونایتد | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۶ |
| ۱۸ | گالاتاسرای | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | -۱ | ۶ |
| ۱۹ | فنرباغچه | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | -۵ | ۵ |
| ۲۰ | رم | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۴ |
| ۲۱ | شاختار دونتسک | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۴ |
| ۲۲ | وایکینگ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | -۱ | ۴ |
| ۲۳ | اتلتیکو مادرید | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | -۱ | ۴ |
| ۲۴ | آیندهوون | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | -۱ | ۴ |
| ۲۵ | بودو گلیمت | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | -۵ | ۴ |
| ۲۶ | پورتو | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | -۱ | ۳ |
| ۲۷ | ناپولی | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | -۵ | ۳ |
| ۲۸ | ویارئال | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | -۶ | ۳ |
| ۲۹ | آاِک آتن | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | -۶ | ۳ |
| ۳۰ | لایپزیگ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | -۶ | ۳ |
| ۳۱ | صباح | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | -۶ | ۳ |
| ۳۲ | فاینورد | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | -۷ | ۳ |
| ۳۳ | لانس | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | -۱۲ | ۳ |
| ۳۴ | اسلاویا پراگ | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | -۴ | ۱ |
| ۳۵ | لیل | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | -۶ | ۱ |
| ۳۶ | اسلوان براتیسلاوا | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | -۱۶ | ۰ |
| رتبه | بازیکن | تیم | گل |
|---|---|---|---|
| ۱ | Anastasios Douvikas | کومو | ۶ |
| ۲ | Nicolo Tresoldi | کلوب بروژ | ۵ |
| ۳ | Erling Haaland | منچسترسیتی | ۵ |
| ۸ | Z. Tripić | وایکینگ | ۴ |
| ۷ | Harry Kane | Bayern Munich | ۴ |
| ۱۳ | Donyell Malen | رم | ۴ |
| ۵ | Mason Greenwood | Fenerbahce | ۴ |
| ۱۱ | Ermedin Demirovic | اشتوتگارت | ۴ |
| ۹ | A. Batrakov | گالاتاسرای | ۴ |
| ۱۰ | Kylian Mbappe | رئال مادرید | ۴ |
این آمار فقط از بازیهای همین فصل که در پاسخ منبع دریافت شدهاند محاسبه میشود.
جدول این صفحه جایگاه تیمها را در مرحله لیگ نشان میدهد. مسابقات مرحله حذفی در بخش نتایج و برنامه بازیها میآیند و جایگاه جدول به تنهایی مسیر حذفی را مشخص نمیکند.
زمان مسابقات به وقت تهران است و ممکن است برنامه مرحلههای بعد هنوز در منبع داده منتشر نشده باشد.
تنها دیدارهایی نمایش داده میشوند که زمان و تیمهای آنها در GOAL API ثبت شده باشد.
جدول، مسابقات و گلزنان از GOAL API خوانده و در سرور سایت ذخیره میشوند. زمان آخرین دریافت موفق در بالای صفحه آمده است.